/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/34764583/20140514_pjc_sj7_062.JPG.0.jpg)
As almost an afterthought, Claude Julien also got some praise for Best coach of the year. Ended up with 3rd-most 1st-place votes.
Rank | Name, Team | Total | Vote Breakdown |
---|---|---|---|
1. | Patrick Roy, COL | 399 | (68-19-2) |
2. | Mike Babcock, DET | 163 | (11-31-15) |
3. | Jon Cooper, TB | 136 | (5-29-24) |
4. | Claude Julien, BOS | 68 | (6-8-14) |
5. | Bruce Boudreau, ANA | 24 | (1-4-7) |
6. | Craig Berube, PHI | 23 | (1-4-6) |
7. | Ken Hitchcock, STL | 14 | (2-0-4) |
8. | Todd Richards, CBJ | 6 | (0-0-6) |
9. | Joel Quenneville, CHI | 5 | (1-0-0) |
10. | Lindy Ruff, DAL | 5 | (0-0-5) |
11. | Dan Bylsma, PIT | 4 | (0-0-4) |
11. | Todd McLellan, SJ | 4 | (0-0-4) |
13. | Mike Yeo, MIN | 2 | (0-0-2) |
14. | Michel Therrien, MTL | 1 | (0-0-1) |
14. | Barry Trotz, NSH | 1 | (0-0-1) |
Hope the first round loss was worth it, every coach above Claude!