/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/35919378/451181398.0.jpg)
In "slow news day" news, the NHL has released their NHL on NBC(sports) schedule. The Bruins are on there a bunch of times. Here they are:
Date | Away | Home | Network | Time (ET) |
---|---|---|---|---|
Wed., Oct. 8 | Philadelphia | Boston | NBCSN | 7:30 p.m. |
Wed., Oct. 15 | Boston | Detroit | NBCSN | 8 p.m. |
Tues., Oct. 28 | Minnesota | Boston | NBCSN | 7 p.m. |
Wed., Nov. 12 | Boston | Toronto | NBCSN | 8 p.m. |
Mon., Nov. 24 | Pittsburgh | Boston | NBCSN | 7 p.m. |
Wed., Dec. 17 | Boston | Minnesota | NBCSN | 8 p.m. |
Mon., Dec. 29 | Detroit | Boston | NBCSN | 7 p.m. |
Wed., Jan. 7 | Boston | Pittsburgh | NBCSN | 8 p.m. |
Wed., Feb. 4 | Boston | N.Y. Rangers | NBCSN | 8 p.m. |
Sun., Feb. 8 | Montreal | Boston | NBCSN | 7:30 p.m. |
Sun., Feb. 22 | Boston | Chicago | NBC | 3:30 p.m. |
Sun., March 8 | Detroit | Boston | NBC | 12:30 p.m. |
Sun., March 15 | Boston | Washington | NBCSN | 7:30 p.m. |
Tues., March 17 | Buffalo | Boston | NBCSN | 7:30 p.m. |
Thurs., April 2 | Boston | Detroit | NBCSN | 7:30 p.m. |
Wed., April 8 | Boston | Washington | NBCSN | 8 p.m. |
Sat., April 11 | Boston | Tampa Bay | NBCSN | TBD |
Hooray? I don't even know. Here's the full press release if you're interested.
7 Rivalry Nights: Flyers, Red Wings, Maple Leafs, Wild, Penguins, Rangers, Capitals.
Thoughts?